Благодаря спортивному стилю и просторному салону, оснащенному передовыми функциями, подключаемый модуль MG EHS Plug-in Hybrid является идеальным вариантом для идеального путешествия. Подключаемый гибрид MG EHS сочетает в себе электрический и бензиновый двигатели. Это делает его экологически чистым и практичным для повседневного использования. Как MG Motors Азербайджан, мы представляем нашим потребителям полностью оборудованную роскошную версию модели MG EHS.
скачать брошюра
ЭКСТЕРЬЕР
MG EHS PLUG-IN HYBRID SUV
Передняя часть автомобиля оснащена острыми светодиодными фарами и характерной решеткой радиатора, которая придает современный вид и характер. Оптика включает инновационную светодиодную технологию, обеспечивающую яркое и эффективное освещение. Подключаемый гибрид MG EHS отличается смелыми линиями и выразительными чертами внедорожника. Все эти элементы делают внешний вид MG EHS Plug-in Hybrid привлекательным выбором для тех, кто ищет современный, стильный и ответственный внедорожник.
ИНТЕРЬЕР
КОМФОРТ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ
Решетка в форме водопада демонстрирует превосходный дизайн благодаря свету и тени. Перфорированная кожа с красной строчкой и встроенные спортивные сиденья создают атмосферу высокой производительности. Жизнь выглядит лучше, когда вы расслаблены. Поэтому, когда вы сядете на мягкие сиденья MG EHS Plug-in Hybrid, вас встретят высококачественные кожаные сиденья. Почти каждая деталь, к которой можно прикоснуться во время вождения MG EHS, мягкая. Сиденья из натуральной кожи, рулевое колесо из натуральной кожи и приборная панель, обтянутая натуральной кожей, гарантируют совершенство каждой детали.
ОПЦИИ И ЦЕНА
MG eHS
MG eHS | ЛЮКС |
РАЗМЕРЫ
Длина/Ширина/Высота, мм | 4610/1876/1685 |
Колесная база, мм | 2720 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 145 |
Топливный бак, л | 37 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 448/1375 |
Вес (кг | 1775 |
Стандарт выбросов | EU5 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя, к.см | 1500 |
Тип двигателя | TGDI |
Мощность двигателя, а/г | 160 |
Мощность двигателя, кВт | 119 |
Сила тяги двигателя, Нм | 250 |
Мощность электродвигателя, а/г | 121 |
Мощность электродвигателя, кВт | 90 |
Тяговое усилие электродвигателя, НмВт | 230 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Ускорение 0-100, секунды | 6.9 |
Коробка передач с электропередачей, ступенчатая | 10 |
БЛОК ПИТАНИЯ
Максимальный пробег (запас хода EV - WLTP), км | 52 |
Энергопотребление, Втч/км | 240 |
Расход топлива, л/100 км | 1.8 |
CO2, г/км | 43 |
Емкость аккумулятора, кВт/ч | 16.6 |
Мощность зарядки переменного тока, кВт | 3.7 |
СИСТЕМА ПОДВЕСКИ
Подвеска | Передний McPherson, задний Multilink. | |
Тормозная система, опорные диски | Передние и задние стандартные опорные диски | |
Рулевой механизм | С электронным усилителем | |
Диски | Литье из легких сплавов | |
Колеса | 235/50 R18 | |
Размер диска, дюймы | R18 | |
Запасное колесо | Временное |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Охранная сигнализация | ✓ |
Иммобилайзер | ✓ |
Система электронных звонков | ✓ |
ESP | ✓ |
ARP | ✓ |
EBA | ✓ |
HDC | ✓ |
Auto Hold | ✓ |
EPB (электронный ручник) | ✓ |
Замок задней двери от детей | ✓ |
ISOFIX с верхней стяжкой и нижним анкером | ✓ |
Датчик дождя | ✓ |
TPMS (Датчик воздуха в шине) | ✓ |
Передние подушки безопасности для водителя и пассажира | ✓ |
Боковые подушки безопасности для водителя и пассажира | ✓ |
Боковые шторки безопасности для водителя и пассажира | ✓ |
Отключение боковой подушки безопасности пассажира | ✓ |
Напоминание о ремнях безопасности передних и задних сидений | ✓ |
Регулировка высоты переднего ремня безопасности | ✓ |
Адаптивный круиз-контроль(ACC) | ✓ |
Интеллектуальное управление дальним светом(IHC) | ✓ |
Система помощи при скорости (SAS) | ✓ |
Предупреждение о прямом столкновении(FCW) | ✓ |
Система автономного экстренного торможения автомобиля (AEB) | ✓ |
Помощь в пробках(TJA) | ✓ |
Чтение дорожных знаков(TSR) | ✓ |
Помощник по удержанию полосы движения (LKA) | ✓ |
Помощник по контролю полосы движения (LCW) | ✓ |
Мониторинг слепых зон (BSM) | ✓ |
Сигнализация слепых зон (RTA) | ✓ |
Предупреждение о смене полосы движения (LCW) | ✓ |
Передние и задние датчики парковки | ✓ |
Задняя камера с динамическими направляющими линиями | ✓ |
Камера 360° | ✓ |
ИНТЕРЬЕР
Lazy lock (Удаленно открывать окна) | ✓ |
Keyless entry (Бесключевой вход) | ✓ |
Входное напряжение 12 В | ✓ |
Крышка багажного отделения | ✓ |
Освещение багажа | ✓ |
Регулировка руля в 2 направлениях | ✓ |
Электронный переключатель передач | ✓ |
Регулируемый центральный подлокотник | ✓ |
Солнцезащитный козырек | ✓ |
Функция фар, которая поможет вам | ✓ |
Автоматическая регулировка внутреннего зеркала по блику. | ✓ |
Премиальная декоративная панель на дверях | ✓ |
Освещение салона | ✓ |
Окружающее освещение | ✓ |
Спортивные педали из сплава | ✓ |
Панорамная крыша | ✓ |
Многофункциональный кожаный руль | ✓ |
Электрические стеклоподъемники | ✓ |
Автоматическое поднятие и опускание всех окон | ✓ |
Звукоизоляционное стекло | ✓ |
Кондиционер с фильтром РМ 2,5 | ✓ |
2-зонный кондиционер с климат-контролем | ✓ |
Задняя вентиляция | ✓ |
Комплект для ремонта шин | ✓ |
Кабель для зарядки (вилка Type-2 с защитным колпачком) | ✓ |
10,1-дюймовый цветной радиоприемник | ✓ |
12,3" виртуальный кластер | ✓ |
DAB | ✓ |
Колонки | ✓ |
3 микрофона | ✓ |
4 USB-порта | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Спутниковая система навигации | ✓ |
Apple CarPlay™ | ✓ |
Android Auto | ✓ |
MP3 | ✓ |
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ✓ |
Сиденье водителя с электрорегулировкой | ✓ |
Поясничная поддержка на водительском сиденье | ✓ |
Электрически регулируемое пассажирское сиденье | ✓ |
Карман для документов за передними сиденьями | ✓ |
Сиденья, окружающие боковые стороны | ✓ |
Частичные кожаные сиденья | ✓ |
Интегрированные передние спортивные сиденья | ✓ |
Обогрев передних сидений | ✓ |
Центральный подлокотник сзади с подстаканником | ✓ |
Задние сиденья складываются в соотношении 40:60 | ✓ |
ЭКСТЕРЬЕР
LED дневного света | ✓ |
LED противотуманные фары | ✓ |
LED задние фары | ✓ |
Адаптивные LED фары | ✓ |
Датчик сумерек | ✓ |
“High-mounted” стоп-сигнал | ✓ |
Приветственный свет с логотипом MG | ✓ |
Рейлинг на крыше | ✓ |
Спойлер | ✓ |
Безкрепежные дворники | ✓ |
Задний дворник | ✓ |
Хромированный подоконник | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ |
Тонированные стекла | ✓ |
Шторы на задних окнах | ✓ |
Электронное открытие и закрытие двери багажника | ✓ |
Открытие и закрытие двери багажника движением ноги | ✓ |
Боковые зеркала с электрорегулировкой | ✓ |
Память в боковых зеркалах | ✓ |
Автоматическое складывание боковых зеркал | ✓ |
Боковые зеркала с подогревом | ✓ |
Поворотники на боковых зеркалах | ✓ |
ЦЕНА
Цена продажи с учетом НДС, AZN | 58800 |