Авантюрный, живой и мощный: MG 5 — один из самых интересных седанов. Существует три вида: STD, COM и DEL, отвечающие всем требованиям, которые могут вам понадобиться. Узнайте больше об этой выдающейся модели уже сегодня и наслаждайтесь жизнью и ее многочисленными путешествиями.
скачать брошюра
ЭКСТЕРЬЕР
СМЕЛЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН
MG 5 имеет великолепный дизайн с типичными чертами седана, но с привлекательной хромированной решеткой радиатора и светодиодными задними фонарями MG 5 SEDAN является одним из лучших вариантов. Динамичные и элегантные линии кузова MG5 подчеркивают спортивный характер автомобиля.
ИНТЕРЬЕР
БОЛЕЕ ПРОСТОРНЫЙ, КОМФОРТНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ
В MG 5 много внутреннего пространства и многофункциональное рулевое колесо, позволяющее интуитивно управлять функциями и настройками аудиосистемы. Современная информационно-развлекательная система с 10-дюймовым сенсорным экраном с Apple Carplay® и Android Auto®, обеспечивающая доступ к навигации, мультимедийным опциям и смартфону. вы можете использовать все свои любимые приложения, включая соединение. Единство современного дизайна и комфорта пассажиров. Он оснащен кожей, текстилем и другими высококачественными материалами.
ОПЦИИ И ЦЕНА -
MG5
MG5 | STD | COM | DEL |
РАЗМЕРЫ
Длина/Ширина/Высота, мм | 4601/1818/1489 |
Колесная база, мм | 2680 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 138 |
Топливный бак, л | 45 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника, л | 512 |
Вес, кг | 1230 |
Стандарт выбросов | ЕС5 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объем двигателя, см | 1500 |
Тип двигателя | Атмосфера |
Мощность двигателя, а/г | 115 |
Мощность двигателя, кВт | 84 |
Тяговое усилие двигателя, Нм | 150 |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Ускорение 0-100, секунды | 12.сен |
Коробка передач | 8 вариатор |
СИСТЕМА ПОДВЕСКИ
Приостановка | Передний McPherson, задний свободный рычаг | ||
Тормозная система, опорные диски | Передние и задние обычные диски. | ||
Рулевой механизм | Чувствительный к скорости рулевой механизм | ||
Диски | Железо + декоративная фурнитура | Литье из легких сплавов | Литье из легких сплавов |
Колеса | 195/65 Р15 | 205/55 Р16 | 205/55 Р16 |
Размер диска, дюймы | 15 рэндов | Р16 | Р16 |
Запасное колесо | Временный |
БЕЗОПАСНОСТЬ
АБС, EBD, CBC, БА | ✓ | ✓ | ✓ |
ESP, EBA | ✓ | ✓ | ✓ |
Auto Hold | × | × | ✓ |
EPB | × | × | ✓ |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | ✓ | ✓ | ✓ |
Подушка безопасности для водителя и пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
Боковые подушки безопасности | × | ✓ | ✓ |
Подушки безопасности шторного типа | × | × | ✓ |
Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности водителя | ✓ | ✓ | ✓ |
Предупреждение о не пристегнутом ремне безопасности пассажира | ✓ | ✓ | ✓ |
3-точечный ремень безопасности на заднем среднем сиденье | ✓ | ✓ | ✓ |
Замок для безопасности детей и ISOFIX. | ✓ | ✓ | ✓ |
ИНТЕРЬЕР
Тканевые сиденья | ✓ |
× | × |
Кожаные сиденья | × | ✓ | ✓ |
6 исх. водительское сиденье с электрорегулировкой | × | × | ✓ |
6 исх. пассажирское сиденье с механической регулировкой | × | ✓ |
× |
4 исх. сиденье водителя с механической регулировкой | ✓ | × | × |
4 исх. пассажирское сиденье с механической регулировкой | ✓ | ✓ | × |
4 исх. пассажирское сиденье с электрорегулировкой | × | × | ✓ |
Механическая поясничная поддержка на водительском сиденье. | × | × | ✓ |
Обогреватели передних сидений | × | × | ✓ |
Кожаный руль | × | ✓ | ✓ |
Заднее освещение салона | × | ✓ | ✓ |
Подстаканник со стороны водителя | × | × | ✓ |
ЭКСТЕРЬЕР
Датчик света | ✓ | ✓ | ✓ |
Регулируемые по высоте фары | ✓ | ✓ | ✓ |
LED фары | × | × | ✓ |
LED дневные ходовые огни | × | ✓ | ✓ |
Боковые зеркала с поворотниками | ✓ | ✓ | ✓ |
Боковые зеркала с электрорегулировкой | ✓ | ✓ | ✓ |
Боковые зеркала с подогревом | × | ✓ | ✓ |
Боковые зеркала с электроприводом складывания | × | ✓ | ✓ |
Мягкие дворники | × | ✓ | ✓ |
Обогрев заднего стекла | ✓ | ✓ | ✓ |
КОМФОРТ И УДОБСТВО
Электрический люк на крыше | × | ✓ | ✓ |
Электрический кондиционер | × | ✓ | ✓ |
Механический кондиционер | ✓ | × | × |
Дефлекторы кондиционера в арке | × | × | ✓ |
Электрические передние стеклоподъемники (вниз) | ✓ | × | × |
Электрические передние стеклоподъемники (вниз и вверх) | × | ✓ | ✓ |
Только окно водителя - защита от защемления | × | ✓ | ✓ |
Система круиз-контроля | ✓ | ✓ | ✓ |
Бесключевой доступ | × | × | ✓ |
Система старт/стоп | × | ✓ | ✓ |
Регулируемое в двух направлениях рулевое колесо | ✓ | ✓ | ✓ |
Бортовой компьютер моно | ✓ | × | × |
Цветной бортовой компьютер | × | ✓ | ✓ |
Автоматическое затемнение фар | ✓ | ✓ | ✓ |
Центральный замок с дистанционным управлением | ✓ | ✓ | ✓ |
МУЛЬТИМЕДИЯ
6 динамиков | ✓ | ✓ | ✓ |
Система подключения Bluetooth | ✓ | ✓ | ✓ |
USB | 1 | 2 | 5 |
Радио | ✓ | ✓ | ✓ |
8-дюймовый цветной монитор с сенсорным экраном | × | ✓ | ✓ |
Цветной монитор 10 дюймов с сенсорным экраном. | × | ✓ | ✓ |
Inkalink media system | × | ✓ | ✓ |
Многофункциональный руль. | × | ✓ | ✓ |
Задние датчики парковки | × | ✓ | ✓ |
Задняя камера | × | ✓ | ✓ |
Система камер 360° | × | × | ✓ |
ЦЕНА
Цена продажи с учетом НДС, AZN | 28900 | 31000 | 33500 |