MG 7 — это беспрецедентное сочетание производительности и скромности, объединенное в мастерское произведение искусства. Обтекаемый и стильный дизайн, расширенные функции безопасности, передовые технологии и двигатель с турбонаддувом позволяют MG 7 занимать лидирующие позиции в своем сегменте.
скачать брошюра
ЭКСТЕРЬЕР
СОВРЕМЕННЫЙ И ДИНАМИЧНЫЙ
Лифтбек MG 7 сочетает в себе гармоничную элегантность и будущие тенденции дизайна. Потрясающие внешние характеристики MG 7, безрамные двери, адаптивные задние крылья с электроприводом и захватывающая система освещения обязательно привлекут внимание на дороге.
ИНТЕРЬЕР
СИМФОНИЯ ГРАЦИИ И НЕЖНОСТИ
Просторный и удобный салон MG 7 будет очаровывать вас в каждой поездке. Будь то водительское или пассажирское сиденье автомобиля, продуманный и эргономичный салон MG 7 создает полную симфонию элегантности и утонченности. Лифтбек MG 7 революционизирует наше взаимодействие с новыми стандартами и технологиями. Элегантный седан сочетает в себе возможности подключения, информации и развлечений с футуристическим сенсорным управлением и беспроводной зарядной станцией. MG 7 позволит вам оставаться на связи в любое время и в любом месте.
ОПЦИИ И ЦЕНА
MG 7
MG7 | 1.5T Deluxe | 2.0T Grand Deluxe |
РАЗМЕРЫ
Длина/Ширина/Высота, мм | 4884/1889/1447 | |
Колёсная база, мм | 2778 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | ||
Топливный бак, л | 65 | |
Количество мест | 5 | |
Объем багажника, л | 450 | |
Вес,кг | 1570 | 1650 |
Стандарт выбросов | EU6 |
ДВИГАТЕЛЬ
Объём двигателя, см | 1500 | 2000 |
Тип двигателя | GS61 1.5T | NF2 2.0T HP |
Мощность двигателя, а/г | 188 | 261 |
Мощность двигателя, кВт | 138 | 192 |
Сила тяги двигателя, Нм | 300 | 406 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 |
Ускорение 0-100, секунды | ||
Коробка передач | 7 DCT | 9 ZF |
СИСТЕМА ПОДВЕСКИ
Подвеска | Передний McPherson, задний Multilink. | |
Тормозная система, опорные диски | Передние и задние стандартные опорные диски | |
Рулевой механизм | С электронным усилителем | |
Диски | Литье из легких сплавов | |
Колеса | 245/40 R19 | |
Размер диска, дюймы | R19 | |
Запасное колесо | Временное |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Красные опорные колпачки | ✓ | ✓ |
Запасное колесо | ✓ | ✓ |
EPBI с ESP (ABS+EBD+CBC+TCS+VDC+HAZ+BDW) | ✓ | ✓ |
Помощник по восхождению | ✓ | ✓ |
Система контроля давления в шинах | ✓ | ✓ |
Электронная система ручного тормоза | ✓ | ✓ |
Выбор режима вождения | ✓ | ✓ |
Круиз-контроль | ✓ | × |
АСС – адаптивная круиз-система | × | ✓ |
Интеллектуальное управление ADAS (1R1V) | × | ✓ |
Предупреждение о ремне безопасности водителя | ✓ | ✓ |
Сигнализация ремня безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
Система памяти сиденья водителя и зеркала заднего вида | × | ✓ |
Передняя подушка безопасности | ✓ | ✓ |
Боковая двойная грудная подушка безопасности | ✓ | ✓ |
Боковая подушка безопасности шторного типа | × | ✓ |
ЭКСТЕРЬЕР
LED фары | ✓ | ✓ |
IHC — интеллектуальная система управления фарами (переключение между дальним и ближним светом) | × | ✓ |
Передние противотуманные фары | ✓ | ✓ |
Наружное зеркало заднего вида с обогревом | ✓ | ✓ |
Автоматическое складывание наружных зеркал | ✓ | ✓ |
Очиститель датчиков дождя | × | ✓ |
Ключ от автомобиля позволяет удаленно открывать/закрывать окна и люк на крыше | ✓ | ✓ |
Электрическая дверь багажного отделения | × | ✓ |
Активный спойлер | × | ✓ |
ИНТЕРЬЕР
Небольшой панорамный люк | × | × |
Полная панорамная крыша | ✓ | ✓ |
Пластиковый руль | × | × |
Кожаный руль | ✓ | × |
Руль из кожи Наппа | × | ✓ |
Спидометры на руле | ✓ | ✓ |
Режим СУПЕР СПОРТ на руле | ✓ | ✓ |
Умные ключи * 2 | ✓ | ✓ |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях. | ✓ | ✓ |
Сигнализация ремня безопасности водителя | ✓ | ✓ |
Сигнализация ремня безопасности пассажира | ✓ | ✓ |
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях. | × | × |
Электрорегулировка пассажирского сиденья водителемi | ✓ | ✓ |
Регулировка поясничной поддержки водительского сиденья | ✓ | ✓ |
Функция подогрева передних сидений | × | ✓ |
Центральный подлокотник второго ряда (с подстаканниками) | ✓ | ✓ |
Тканевые сиденья | × | × |
ПУ сиденье | ✓ | × |
Переднее кожаное сиденье + заднее сиденье из искусственной кожи | × | ✓ |
Зеркало заднего вида с механическим затемнением | ✓ | × |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ✓ |
Защита от солнца для водителя и пассажира | × | × |
С солнцезащитным козырьком, зеркалом и освещением для водителя и пассажира. | ✓ | ✓ |
Скрытый футляр для очков | ✓ | ✓ |
Лампы для чтения | ✓ | ✓ |
LED освещение в интерьере | ✓ | ✓ |
Спортивные педали из металла | ✓ | ✓ |
Вешалка | ✓ | ✓ |
Сетчатый отсек в багажнике | ✓ | ✓ |
МУЛЬТИМЕДИЯ
10,25-дюймовый экран | ✓ | ✓ |
12,3-дюймовый экран | ✓ | ✓ |
Цветное радио | ✓ | ✓ |
ECALL | ✓ | ✓ |
DAB | ✓ | ✓ |
WiFi | ✓ | ✓ |
Bluetooth | ✓ | ✓ |
4 динамика | × | × |
6 динамиков | ✓ | × |
9 динамиков (BOSE) | × | ✓ |
2 передних и 2 задних порта USB | ✓ | ✓ |
Задняя камера | × | × |
360 камера | ✓ | ✓ |
Двухзонный автоматический кондиционер | ✓ | ✓ |
ЦЕНА
Цена продажи с учетом НДС, AZN | 44900 | 55900 |