İdman üslublu və təkmil funksiyalarla dolu geniş salonu ilə MG EHS Plug-in Hybrid mükəmməl səyahət üçün ideal variantdır. Plug-in Hibrid olaraq, MG EHS elektrik və benzin mühərriklərinin birlikdə vəhdətidir. Bu, onu ekoloji cəhətdən səmərəli, həm də, gündəlik istifadə üçün praktik edir. MG Motors Azerbaijan olaraq biz öz istehlakçılarımıza MG EHS modelinin tam təchizatlısı olan Luxury versiyasını təqdim edirik.
broşüru yükləyin
EKSTERYER
MG EHS PLUG-IN HYBRID SUV
Avtomobilin ön hissəsində kəskin LED fənərlər və müasir görünüşü və xüsusiliyi artıran fərqli radiator barmaqlığı var. Optika parlaq və səmərəli işıqlandırma təmin etmək üçün innovativ LED texnologiyasını ehtiva edir.
Bütün bu elementlər MG EHS Plug-in Hybrid-in eksteryerini müasir, dəbli və məsuliyyətli SUV axtaranlar üçün cəlbedici seçim edir.
MG EHS plug-in hibridi yolsuzluq avtomobilinin qalın xətlərinə və ifadəli xüsusiyyətlərinə malikdir.
INTERYER
KOMFORT VƏ ELEQANLIQ
Şəlalə formasına oxşar barmaqlığı işıq və kölgə vasitəsilə üstün dizayn nümayiş etdirir. Qırmızı tikişli perforasiya edilmiş dəri və inteqrasiya olunmuş idman oturacaqları yüksək performanslı atmosfer yaradır.
Siz rahat olanda həyat daha gözəl görünür. Buna görə də MG EHS Plug-in Hybrid yumşaq oturacaqlarına oturduğunuz zaman sizi yüksək keyfiyyətli dəridən hazırlanmış oturacaq ağuşuna alır. MG EHS-i idarə edərkən toxuna biləcəyiniz demək olar ki hər bir detal yumşaqdır. Əsl dəri oturacaqlar, əsl dəri sükan çarxı və əsl dəri ilə əhatə edilmiş alətlər paneli hər bir incəliyin mükəmməl olmasını təmin edir.
TƏCHİZAT VƏ QİYMƏT
MG eHS
MG eHS | LUXURY |
ÖLÇÜLƏR
Uzunluq/En/Hündürlük, mm | 4610/1876/1685 |
Təkər bazası, mm | 2720 |
Yerdən hündürlük (klirens), mm | 145 |
Yanacaq çəni, L | 37 |
Oturacaq sayı, ədəd | 5 |
Baqaj həcmi, L | 448/1375 |
Çəki, kq | 1775 |
Emissiya standartı | EU5 |
MÜHƏRRİK
Mühərrikin həcmi, k.sm | 1500 |
Mühərrikin növü | TGDI |
Mühərrikin gücü, a/g | 160 |
Mühərrikin gücü, kW | 119 |
Mühərrikin dartı qüvvəsi, Nm | 250 |
Elektrik mühərrikin gücü, a/g | 121 |
Elektrik mühərrikin gücü, kW | 90 |
Elektrik mühərrikin dartı qüvvəsi, NmW | 230 |
Maksimal sürət, km/s | 190 |
0-100 sürətlənmə, saniyə | 6.9 |
Elektrik ötürücülü sürətlər qutusu, pillə | 10 |
GÜC QURĞUSU
Maksimal yürüş məsafəsi (EV diapazonu - WLTP), km | 52 |
Enerji istehlakı, Wh/km | 240 |
Yanacaq sərfiyyatı, L/100 km | 1.8 |
CO2, q/km | 43 |
Akkumulyator tutumu, Kw/h | 16.6 |
AC dolum gücü, Kw | 3.7 |
ASQI SİSTEMİ
Asqı | Ön McPherson, arxa Multilink |
Əyləc sistemi, dayaq diskləri | Ön ventilyasiyalı, arxa normal disklər |
Sükan mexanizmi | Elektron gücləndirici ilə |
Disklər | Yüngül lehmli tökmə |
Təkərlər | 235/50 R18 |
Disklərin ölçüsü, dyum | R18 |
Ehtiyat təkər | Müvəqqəti |
TƏHLÜKƏSİZLİK
Təhlükəsizlik siqnalı | ✓ |
İmmobilayzer | ✓ |
E-call sistem | ✓ |
ABS+EBD | ✓ |
ESP | ✓ |
EBA | ✓ |
Auto Hold | ✓ |
EPB (Elektron əl əyləci) | ✓ |
Arxa qapı uşaq kilidi | ✓ |
ISOFIX yuxarı bağlayıcı və aşağı anker ilə | ✓ |
Yağış Sensoru | ✓ |
TPMS (Təkər hava sensoru) | ✓ |
Sürücü və sərnişin üçün ön hava yastıqları | ✓ |
Sürücü və sərnişin üçün yan hava yastıqları | ✓ |
Sürücü və sərnişin üçün yan pərdə hava yastıqları | ✓ |
Sərnişin tərəfi hava yastığının söndürülməsi | ✓ |
Ön və arxa təhlükəsizlik kəmərinin xatırladıcısı | ✓ |
Ön təhlükəsizlik kəmərinin hündürlüyünün tənzimlənməsi | ✓ |
Adaptiv Kruiz Kontrolu (ACC) | ✓ |
Ağıllı Uzun Şüa Nəzarəti (IHC) | ✓ |
Sürət Yardım Sistemi (SAS) | ✓ |
Ön Toqquşma Xəbərdarlığı (FCW) | ✓ |
Avtomatik Təcili Əyləc (AEB | ✓ |
Zolaqdan Çıxış Xəbərdarlığı (LDW) | ✓ |
Tıxaclarda Yardım (TJA) | ✓ |
Yol Nişanlarının Oxunması (TSR) | ✓ |
Zolaqda Saxlama Asistenti (LKA) | ✓ |
Zolağa Nəzarət Asistenti (LCW) | ✓ |
Kor Nöqtə Monitorinqi (BSM) | ✓ |
Arxa çarpaz kor nöqtə siqnalı (RCTA) | ✓ |
Zolaq Dəyişikliyi Xəbərdarlığı (LCW) | ✓ |
HAC - Yoxuş qalxma dəstəyi | ✓ |
Ön və arxa park sensoru | ✓ |
Dinamik bələdçi xətləri olan arxa kamera | ✓ |
360º kamera | ✓ |
İNTERYER
Lazy lock (Uzaqdan pəncərələri açmaq) | ✓ |
Keyless entry (Açarsız daxil olma) | ✓ |
12V Giriş | ✓ |
Baqaj örtüyü | ✓ |
Baqaj işıqlandırılması | ✓ |
Sükanın 2 tərəfli tənzimlənməsi | ✓ |
Elektronik transmissiya dəyişdiricisi | ✓ |
Tənzimlənən mərkəzi dirsəkaltı | ✓ |
Günəşlikdə işıqlı güzgü | ✓ |
Faraların, sizi yola salma funksiyası. | ✓ |
Salon güzgüsünün, göz qamaşdırılmaya görə avtomatik nizamlanması | ✓ |
Qapılarda premium dekorativ panel | ✓ |
Salon işıqlandırılması | ✓ |
Ambians işıqlandırma | ✓ |
Yüngül lehimli sport pedallar | ✓ |
Panoramik tavan | ✓ |
Multifunksional Dəri Sükan | ✓ |
Elektrikli şüşə qaldıranlar | ✓ |
Bütün şüşələrin avtomatik qalxması və enməsi | ✓ |
Səs izolyasiyalı şüşələr | ✓ |
PM 2.5 filtrli kondisioner | ✓ |
2 zonalı klimat kontrol kondisoner | ✓ |
Arxa havalandırma | ✓ |
Təkər təmiri dəsti | ✓ |
Şarj kabeli (Təhlükəsizlik qapağı ilə təchiz olunmuş Type-2 plug) | ✓ |
10.1" rəngli radio | ✓ |
12.3" virtual klaster | ✓ |
DAB | ✓ |
Sat Nav | ✓ |
Dinamiklər | ✓ |
2 mikrofon | ✓ |
4 USB portu | ✓ |
Bluetooth | ✓ |
Apple CarPlay™ | ✓ |
Android Auto | ✓ |
MP3 | ✓ |
Hündürlüyü tənzimlənən sürücü oturacağı | ✓ |
Elektriklə tənzimlənən sürücü oturacağı | ✓ |
Sürücü oturacağında bel dəstəyi | ✓ |
Elektriklə tənzimlənən sərnişin oturacağı | ✓ |
Ön oturacaqların arxasında sənəd cibi | ✓ |
Yanlardan sizi kip əhatə edən oturacaqlar | ✓ |
Qismən dəri oturacaqlar | ✓ |
İnteqrasiya edilmiş ön idman oturacaqları | ✓ |
Ön oturacaqların isidilməsi | ✓ |
Stəkan tutacaqı olan arxa oturacağın dirsəkaltlıqı | ✓ |
40:60 nisbətdə qatlanan arxa oturacaqlar | ✓ |
EKSTERYER
LED gündüz işığı | ✓ |
Arxa duman əleyhinə faralar | ✓ |
Adaptiv LED faralar | ✓ |
Alatoranlıq sensoru | ✓ |
“High-mounted” əyləc işığı | ✓ |
MG Loqolu salamlama işığı | ✓ |
Dam relsi | ✓ |
Spoiler | ✓ |
Asqısız ön şüşə silənlər | ✓ |
Arxa şüşə silən | ✓ |
Xrom pəncərə altlığı | ✓ |
Arxa şüşənin isidilməsi | ✓ |
Tündləşdirilmiş şüşələr. | ✓ |
Arxa şüşələrdə pərdə | ✓ |
Baqaj qapısının elektron açılıb-bağlanması | ✓ |
Elektrikli tənzimlənən yan güzgülər | ✓ |
Yan güzgülərin avtomatik qatlanması | ✓ |
Yan güzgülərdə isidilmə | ✓ |
Yan güzgülərdə dönmə işıqları | ✓ |
QİYMƏT
SATIŞ QİYMƏTİ, AZN | 58800 |